China Factory Trina Vertex Solar Panels 650W 660W 670w Mono PV Modules for Home Photovoltaic System Roof
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | |||||
Μέγιστη ισχύς (Pmax/W) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
Τάση στη μέγιστη ισχύ (Vmp/V) | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 |
Ρεύμα στη μέγιστη ισχύ (Imp/A) | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 |
Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc/V) | 45.3 | 45,5 | 45.7 | 45,9 | 46.1 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (lsc/aA) | 18.44 | 18.48 | 18.53 | 18.57 | 18.62 |
Αποδοτικότητα ενότητας(%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 |
Καλώς ήρθατε στο κατάστημά μας Ali (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) για περισσότερα προϊόντα και τιμές αναφοράς.