High Efficiency Trina Full Black 405W 410W 420W 425W Solar Panel TSM-DE09R.05 Trina Solar Energy
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | |||||
Μέγιστη ισχύς (Pmax/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
Τάση στη μέγιστη ισχύ (Vmp/V) | 41.3 | 41,5 | 41.7 | 42.0 | 42.2 |
Ρεύμα στη μέγιστη ισχύ (Imp/A) | 9,82 | 9,87 | 9,94 | 10.01 | 10.08 |
Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc/V) | 49,7 | 49,8 | 50,0 | 50.1 | 50.2 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (lsc/aA) | 10.50 | 10.53 | 10.55 | 10,58 | 10.61 |
Αποδοτικότητα ενότητας(%) | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.3 |
Καλώς ήρθατε στο κατάστημά μας Ali (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) για περισσότερα προϊόντα και τιμές αναφοράς.