Risen Solar Panel Bifacial Mono Solar Cells 640-665Wp 400watt Solar Panel Σύστημα ηλιακών συλλεκτών για το σπίτι
| είδος | αξία |
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Επωνυμία | Ανέστη |
| Αριθμός μοντέλου | RSM132-8-640-665BMDG |
| Μέγεθος κυττάρου | 210mmx210mm |
| Τύπος | PERC, Half Cell, Bifacial, Double-glass, BIPV |
| Διαστάσεις πίνακα | 2384*1303*35 χλστ |
| Αποδοτικότητα πίνακα | 21,4% |
| Πιστοποιητικό | CE TUV IEC |
| Εγγύηση | 30 χρόνια |
| Ονομαστική ισχύς σε Watt-Pmax (Wp) | 640-665 |
| Ανοιχτό κύκλωμα τάσης-Voc(V) | 45.09-46.09 |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος-Isc(A) | 18.08-18.33 |
| Μέγιστη τάση ισχύος-Vmpp(V) | 37,51-38,41 |
| Μέγιστη ισχύς Ρεύμα-Impp(A) | 17.07-17.32 |
| Ηλιακά κύτταρα | Μονοκρυσταλλικό |
| Διαμόρφωση κυψέλης | 132 κελιά (6*11+6*11) |
| Βάρος | 38,5 κιλά |
| Superstrate | Υψηλή μετάδοση, Χαμηλό σίδηρο, σκληρυμένο γυαλί ARC |
| Πλαίσιο |
Καλώς ήρθατε στο κατάστημά μας Ali (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) για περισσότερα προϊόντα και τιμές αναφοράς.












