Trina Double Glass Solar Panels 550W Wp 500W 455W 1000W New Bifacial Modules Mono Solar Panel Τιμή
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | |||||
Μέγιστη ισχύς (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Τάση στη μέγιστη ισχύ (Vmp/V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 |
Ρεύμα στη μέγιστη ισχύ (Imp/A) | 17.16 | 17.21 | 17.24 | 17.29 | 17.35 |
Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc/V) | 37,5 | 37.7 | 37,9 | 38.1 | 38.3 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (lsc/aA) | 18.24 | 18.30 | 18.35 | 18.39 | 18.43 |
Αποδοτικότητα ενότητας(%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 |
Καλώς ήρθατε στο κατάστημά μας Ali (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) για περισσότερα προϊόντα και τιμές αναφοράς.